Componentes para amplificadores de radiofrecuencia.
Por: Oscar Toledo Esteva.
![]() |
Las nuevas industrias dependen de técnicas complejas
de una electrónica de vanguardia,
con sus
monolitos integrados para radiofrecuencia
estamos construyendo comunicaciones digitales
en computadoras de creación propia
que generan cambios.
|
Cuando el voltaje es igual o cercano al voltaje del MMIC, R puede ser reemplazado por un inductor, y donde el voltaje es mayor a la operación del MMIC se recomienda usar en serie un inductor y R para garantizar una optimización y mayor estabilidad del circuito. El fabricante del MMIC recomienda el valor de R de acuerdo a la frecuencia y el voltaje de alimentación. Una tabla de valores para el usuario se incluye en el manual de referencia del MMIC.
La siguiente lista contiene los componentes básicos para diseñar o construir amplificadores de frecuencia, como: clock driver, filtro SAW, resonadores y cristales de frecuencia, oscilador, varactor, ferrite chip, inductores, transceptores y transistores para RF y MMIC:
Part # | Descripción | Package | Marca |
MGF4916G | 12 GHZ 4V Ultra low noise HEMT | GD16 | Mitsubishi |
SGA2186 | MMIC Amp RF 0-5 GHZ .2V 6.7dB | SOT-86 | Sirenza |
SGA2286 | MMIC Amp RF 0-5 GHZ 3.5V 14dB | Stanford | |
SGA5386 | MMIC Amp RF 0-3,5 GHZ 3.6V 14.9dB | SOT-86 | Stanford |
SGA4263 | MMIC Amp RF 0-3.5 GHZ 2.2V 20mA | SOT-363-6 | Sirenza |
ERA3SM | MMIC Amp RF 3.6 GHZ 3.2V 16-23dB | SOT-86 | Minicircuit |
UPC2709TB-E3 | MMIC Amp Wideband 2.5 GHZ 5V 23dB | NEC | |
MBC13916NT1 | Amp RF 2.5 GHZ 2.7V 10-16.5dB | SOT-3434R | Freescale |
MMBTH10LT1 | Transistor NPN 650 MHZ 25V 50mA | SOT-23 | ON |
2SC2413K | Transistor NPN 300 MHZ 25V 50mA | SOT-346 | ROHM |
2SC3624 | Transistor NPN 250MHZ 60V 150mA | SOT-23 | NEC |
KRC110S-RTK | Transistor NPN BIAS 4.7K 250 MHZ 50V 100mA | SOT-23 | KEC |
KRC110S | Transistor NPN BIAS 10K 250 MHZ 50V 100mA | SOT-23 | KEC |
UAA3537HN | Transceptor celular 800-1900 MHZ Quad Band | Phillips | |
AP112-79 | Power Amplifier GaAs | Alpha | |
CES201G88DCB000RB4 | Isolation 1880 MHZ 13.5dB | Murata | |
HMC425LP3TR | Atenuador 6 bit GaAs MMIC 2.4-8 GHZ 31.5dB | WP-9 | Hittite |
NJG1509 | SPDT Switch GaAs MMIC 50 MHZ-3 GHZ | MTP6 | JRC |
TDA5220 | Receptor FSK/ASK 430-870 MHZ | Infineon | |
LFD21859DP1A049 | Bandpass filter diplexer 859-1920 MHZ | Murata | |
LFL15869MTC1B787 | Low pass filter 869.50 MHZ | SMD2014 | Murata |
DPX201990DT-4114A2 | 824-894 MHZ 1850-1990 MHZ Diplexer | TDK | |
ACPF-7003-TR1G | Filter rejection 1850-1910 MHZ Pasaband 60 MHZ Wideband | Avago | |
SAFED881MFL0F05R12 | 869-894 MHZ SAW filter 50-150 ohms | Murata | |
B39860B4858Z710 | 85.38 MHZ Saw low loss filter IF bandwidth 14 KHZ | TDK | |
B39431B3760Z810W3 | 133.92 MHZ (133.76-134.08 MHZ) SAW filter | Epcos | |
NJG1509 | SPDT Switch RF | JRC | |
636LC0775M00000 | Oscilador 75 MHZ 3.3V | CTS | |
CM200S32768KDZB | Cristal 32.768 KHZ 20 PPM 12.5pF | Citizen | |
LGE6212AB2872A | Cristal 25 KHZ 20pF | LG | |
ABM3B-14.7456MHZ | Cristal 14.7456 MHZ 100 PPM | Abracon | |
FA-128 48.000MB-W5 | Cristal 48 MHZ 12pF | Epson | |
ECS-80-CSM7 | Cristal 8 MHZ | ECS | |
49SMLB13.500-18GHF-F | Cristal 13.5 MHZ | Pericom | |
PBRC-3.58BR-AZ | Resonador 3.58MHZ | Kyocera | |
FCR4.19M5T | Resonador cerámico 4.19 MHZ | TDK | |
Resonador cerámico | 8 MHZ | ||
CHVC376BTRF-E | Varactor diode 4-44pF | Renesas | |
SF2049E | 915 MHZ SAW filter | RFM | |
ICS95V857AKLFT | Clock driver 45-233 MHZ | ICS/IDT | |
B39431B376-Z810 | SAW filter 433.92 MHZ | Epcos | |
Ferrite chip | 30 Z - 2500 Z | ||
Nanoinductores | 2.7nH - 680 nH | ||
Inductores | 1 uH - 3300 uH (2.2uH, 4.7uH, 10uH, 22uH, 2uH 8 amp, 10uH 5.4 amp, 22uh 3.4A, 4.7uH 5.50 amp, 6.5uH 5.5 amp) | ||
Pedido mìnimo de 20 componentes de cada pieza, venta en la siguiente dirección: